Raceday
- Cristal
3250 - Chantilly
3251 - Vincennes
3252 - Pornichet
3253 - Aqueduct
3254 - Gulfstream
3255 - Laurel Park
3256 - Tampa
3257 - Turfway Park
3258 - Delta Downs
3259 - Fair Grounds
3260 - Oaklawn Park
3261 - Colac
3262 - Canberra
3264 - Walcha
3265 - Beaudesert
3266 - Hobart
3267
Previsão do Tempo
05/02
34°
20°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Betting 4 EX
R$ 5.000,00Já apostados na reunião
R$ 231.764,69Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
17:05
PRÊMIO INDIAN STRIPES - 2025
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | True | 2,4 | AMOR PROFUNDO | 514 kg | 3 anos | Castrado | M.B.Souza | 57 kg | A.S.Garcia | Fabio de Almeida Teixeira | TIGER HEART | MAIN ATTRACTION | SETEMBRO CHOVE | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 6,4 | MIRECALLE | 484 kg | 3 anos | Fêmea | C.Farias | 56 kg | M.Duarte | Ramon Relindo Dullius | COURTIER | ALÇA DE MIRA | SHUDANZ | Castanha |
| 1 | 1º | 3 | False | False | True | 7 | KAY SCARLET | 453 kg | 3 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 55 kg | L.Arias | Stud Giulia Melchior Arias | CATCHER IN THE SKY | ÉTÉ A PARIS | DROSSELMEYER | Castanha |
| 5 | 5º | 4 | False | False | True | 4,7 | VICTORIUS | 459 kg | 3 anos | Castrado | F.Carvalho | 57/4 kg | N.Pires | Haras Maluga | FORTUNA CERTA | APPLE MANIA | ELUSIVE QUALITY(USA) | Castanho |
| 3 | 3º | 5 | False | False | True | 2,1 | LA BELLE DANCER | 458 kg | 3 anos | Fêmea | Jacob Garcia | 55 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | GOLDIKOVIC | AMAZING DANCER | POINT GIVEN | Castanha |
| 4 | 4º | 6 | False | False | True | 9,9 | ZEPHYR | 532 kg | 3 anos | Macho | L.Pinheiro | 57 kg | A.S.Garcia | Stud Tn | RALLY CRY (USA) | QUALCOSA | TIGER HEART | Alazão |
Páreo 2
17:35
PRÊMIO PARATY - 2024
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
700m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | True | True | 3,7 | PERFECT SOON | Est kg | 4 anos | Fêmea | H.Oliveira | 56 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | WENZEL BLADE | SEE YOU SOON | VETTORI | Tordilha |
| 3 | 3º | 2 | False | False | True | 33,6 | GIFT RUNNER | 491 kg | 3 anos | Castrado | L.Costa | 57 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | BILLION DOLLAR | XIS LIZ | MUSIC PROSPECTOR | Castanho |
| 2 | 2º | 3 | False | False | True | 1,8 | TODA LENHA | 474 kg | 5 anos | Macho | C.D.Carvalho | 58 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | PUEBLERO | BOCA BRABA | UNBRIDLED STAR | Castanho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | True | 2,3 | MAGO BARALHO | 570 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | M.Duarte | José Paulo Scorsatto Elias | WIRED BRYAN | CARTA DI ESPERANZA | ARTAX | Tordilho |
| 5 | 5º | 5 | False | True | True | 5,4 | GUINES KOLLER | Est kg | 3 anos | Fêmea | L.G.Acosta | 55 kg | R.P.Moura | Stud Brunambá | KOLLER | ORINDUÍBA | LUPIN | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | True | 33,7 | DEU NA MOSCA | 427 kg | 4 anos | Fêmea | G.Dias | 56 kg | R.Arias | Ricardo Corrêa | WEST BY EAST | ENERGIA FORMIDÁVEL | AGNES GOLD | Castanha |
Páreo 3
18:05
CLÁSSICO PRESIDENTE OLINTO BORBA STREB
Não Disponível
1.800m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 24,3 | GANACHA CORUNILHA | 489 kg | 4 anos | Fêmea | G.Staiti | 59 kg | O.D.Serrão | Haras Corunilha | HOLDING GLORY | SELEÇÃO CORUNILHA | ARAMBARÉ | Castanha |
| 1 | 1º | 2 | False | False | True | 4,4 | NOBILITY | 424 kg | 4 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 59 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | HOFBURG | ILUSTRAZIONE | WILD EVENT | Alazã |
| 3 | 3º | 3 | False | False | True | 2,4 | ANITA PARK | 452 kg | 4 anos | Fêmea | L.G.Acosta | 59 kg | R.P.Moura | Stud J.C.R. | VERRAZANO | ONTEMHOJEESEMPRE | VETTORI | Castanha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | True | 4,5 | VENICE QUEEN | 491 kg | 4 anos | Fêmea | J.A.Rodrigues | 59 kg | C.Dutra | Haras Doce Vale | VERRAZANO | LADY CHARLOTTE | WILD EVENT | Castanha |
| 2 | 2º | 5 | False | False | True | 2 | ORQUESTRA BIANCA | 441 kg | 3 anos | Fêmea | C.Farias | 56 kg | N.Canut | Lucas Martins Brambilla | MOLENGÃO | DENGOSA BIANCA | HINTON WELLS | Castanha |
| 5 | 5º | 6 | False | True | True | 10,7 | REVIRAVOLTA | Est kg | 5 anos | Fêmea | C.D.Carvalho | 59 kg | M.Duarte | Stud Família Dias | GOING SOMEWHERE | GUATEMALA T | T.H.APPROVAL | Castanha |
Páreo 4
18:35
PRÊMIO QUÉCHUA - 2023
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | True | 1,5 | JERICOACOARA | 454 kg | 2 anos | Fêmea | L.G.Acosta | 57 kg | R.P.Moura | Haras Ereporã | THALASSO | LILLEHAMMER | SETEMBRO CHOVE | Castanha |
| 4 | 4º | 2 | False | False | True | 7,8 | BUDDY | 480 kg | 2 anos | Macho | C.D.Carvalho | 57 kg | R.Fernandes | Haras Raiz da Serra | BILLION DOLLAR | BILIONÁRIA | DESEJADO THUNDER | Castanho |
| 3 | 3º | 3 | False | True | True | 5,6 | AGRACIADO | Est kg | 2 anos | Macho | K.Gonçalves | 56 kg | N.Pires | Haras Cerro Formoso | PAINT NAIF | ÁGUA DOCE | GRENÁ | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | True | True | 2,9 | DON THUNDER | Est kg | 2 anos | Macho | C.Farias | 56 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | ALCORANO | SWEET THUNDER | DESEJADO THUNDER | Castanho |
| 5 | 5º | 5 | False | False | True | 20,6 | UN BELLO RAGAZZO | 437 kg | 2 anos | Macho | H.Oliveira | 56 kg | P.Oliveira | José Vecchio Filho | UNIVERSAL LAW | UNA BELÍSSIMA | NEDAWI | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | True | True | 7 | COURTUCKIAN | Est kg | 2 anos | Fêmea | G.Dias | 54 kg | C.A.Moura | Stud Amfera | KENTUCKIAN | BELA COURT | COURTIER | Castanha |
Páreo 5
19:05
PRÊMIO NEVER ON SUNDAY - 2022
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 2,3 | QUALIDADE TOTAL | 504 kg | 3 anos | Macho | F.Carvalho | 57/4 kg | N.Pires | Haras Chello | MOMENTO DE ALEGRIA | JAFOOL | CAPE CROSS | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | True | 6 | GIZEM | 474 kg | 3 anos | Fêmea | Jacob Garcia | 55 kg | R.Arias | Stud Rancho Flash | WENZEL BLADE | TROVA LINDA | GREGORIANO | Tordilha |
| 2 | 2º | 3 | False | False | True | 2,8 | ORIGAMI TSURU | 566 kg | 3 anos | Macho | C.Farias | 57 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | SANGARIUS | CATHERINE DENEUVE | FIRST AMERICAN | Castanho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | True | 11 | XAVIER | 407 kg | 3 anos | Castrado | J.A.Rodrigues | 57 kg | W.Almeida Jr. | Haras Salamandra | JOE OWEN | VIVA CARINA | OUR EMBLEM | Castanho |
| 999 | -- | 5 | True | False | True | -- | MINSTREL DODGE | 485 kg | 3 anos | Macho | M.B.Souza | 57 kg | D.F.Antunes (2ºger.) | Stud Duplo Ouro | COMANDANTE DODGE | LIMA NOVA | MINSTREL GLORY | Alazão |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 2,2 | SABIÁ BRANCO | 510 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | R.Arias | José Paulo Scorsatto Elias | THALASSO | VIEJA MANIA | FAST FINGERS | Alazão |
Páreo 6
19:35
PRÊMIO SEREIA DE BIRIGUI - 2021
Pesos Especiais
PE - Pesos Especiais
Páreos para animais com um bom número de vitórias, cuja tabela de peso já é estipulada por idade/vitória.
1.000m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 3,1 | BIG RIVER | 510 kg | 6 anos | Macho | K.Gonçalves | 58 kg | L.Arias | Henrique Menegotto Lorea | WIRED BRYAN | INDIAN SPRING | FLOWER ALLEY | Castanho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | True | 4,9 | NIKI LAUDA | 518 kg | 4 anos | Castrado | L.Costa | 53 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | EMCEE | EREASERHEAD | ADRIANO | Castanho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | True | 6,1 | OLIEFFUZIP | 516 kg | 3 anos | Macho | M.B.Souza | 58 kg | A.S.Garcia | Fabio de Almeida Teixeira | OLIVER ZIP | TIGER EFFU | TIGER HEART | Castanho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | True | 11 | MEGA MAN | 457 kg | 5 anos | Castrado | C.D.Carvalho | 58 kg | R.Arias | Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto | PUT IT BACK | DANZA | ADRIANO | Castanho |
| 999 | -- | 5 | True | False | True | -- | GATE TWO | 410 kg | 5 anos | Fêmea | Jacob Garcia | 55 kg | R.Arias | Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto | SETEMBRO CHOVE | GARDNER | PEINTRE CELEBRE | Castanha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 13,3 | ALPHAS DEMON | 502 kg | 3 anos | Macho | H.Oliveira | 53 kg | E.Santos | Roberto Valdemir Aguiar da Costa | ALPHA | MARIAS DEMON | UAREADEMON | Alazão |
| 1 | 1º | 7 | False | False | True | 1,5 | APOLLO DA LAGOA | 473 kg | 5 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 55 kg | F.Silva | Stud Mafio da Catedral | LAST HOPE | JUST EVENT | WILD EVENT | Castanho |
Páreo 7
20:05
PRÊMIO ENDORFINA - 2020
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia leve
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 11,8 | OLYMPIC WINNER | 467 kg | 4 anos | Fêmea | J.A.Rodrigues | 55 kg | L.E.Ferraz | Haras Propósito | WENZEL BLADE | DOIDA PRA GANHAR | IMPLEXO | Tordilha |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 9,4 | NEBRASKA GIRL | 433 kg | 4 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 56 kg | J.Gonçalves | Haras Cambay | DROSSELMEYER | ARIZONA GIPSY | AMERICAN GIPSY | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 2,5 | REVOLVER | 493 kg | 5 anos | Macho | M.B.Souza | 58 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | WIRED BRYAN | IDÉIA RARA | HOLY ROMAN EMPEROR. | Castanho |
| 5 | 5º | 4 | False | False | True | 4,4 | PACO CAMINO | 413 kg | 7 anos | Macho | Jacob Garcia | 54 kg | R.Arias | Stud Red White Black Blue | DEAREST SON | MAJOR SPRINT | MAJOR STORM | Castanho |
| 3 | 3º | 5 | False | False | True | 4,1 | MONUMENTAL | 506 kg | 5 anos | Macho | C.Farias | 58 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | DROSSELMEYER | ENERGIA GAROA | AGNES GOLD | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | True | 10,6 | UPSIDE DOWN | 478 kg | 5 anos | Macho | G.Staiti | 58 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | CAN THE MAN | DASH OF LOVE. | REDATTORE | Alazão |
| 1 | 1º | 7 | False | True | True | 3,5 | OBDESTINADA | Est kg | 5 anos | Fêmea | H.Oliveira | 53 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | CAMELOT KITTEN | INNOCENT LOST | AGNES GOLD | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | True | 17,3 | NINNON | 534 kg | 4 anos | Fêmea | C.D.Carvalho | 57 kg | R.Arias | Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto | VERRAZANO | BEAUTY DAUGHTER | NOT FOR SALE | Alazã |
Indicações
-
Alternar
Hermes Martins
Hermes MartinsHermes Martins
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 5 (LA BELLE DANCER) 3º 2,1 2º: 4 (VICTORIUS) 5º 4,7 3º: 1 (AMOR PROFUNDO) 2º 2,4 2° Páreo Encerrado 1º: 3 (TODA LENHA) 2º 1,8 2º: 4 (MAGO BARALHO) 1º 2,3 3º: 1 (PERFECT SOON) 4º 3,7 3° Páreo Encerrado 1º: 5 (ORQUESTRA BIANCA) 2º 2 2º: 3 (ANITA PARK) 3º 2,4 3º: 4 (VENICE QUEEN) 4º 4,5 4° Páreo Encerrado 1º: 1 (JERICOACOARA) 1º 1,5 2º: 4 (DON THUNDER) N/D 2,9 3º: 2 (BUDDY) 4º 7,8 5° Páreo Encerrado 1º: 3 (ORIGAMI TSURU) 2º 2,8 2º: 6 (SABIÁ BRANCO) 5º 2,2 3º: 1 (QUALIDADE TOTAL) 4º 2,3 6° Páreo Encerrado 1º: 7 (APOLLO DA LAGOA) 1º 1,5 2º: 3 (OLIEFFUZIP) 4º 6,1 3º: 4 (MEGA MAN) 3º 11 7° Páreo Encerrado 1º: 7 (OBDESTINADA) 1º 3,5 2º: 3 (REVOLVER) N/D 2,5 3º: 2 (NEBRASKA GIRL) N/D 9,4 -
Alternar
Aírton Barnasque
Aírton BarnasqueAírton Barnasque
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 1 (AMOR PROFUNDO) 2º 2,4 2º: 5 (LA BELLE DANCER) 3º 2,1 3º: 4 (VICTORIUS) 5º 4,7 2° Páreo Encerrado 1º: 3 (TODA LENHA) 2º 1,8 2º: 5 (GUINES KOLLER) 5º 5,4 3º: 4 (MAGO BARALHO) 1º 2,3 3° Páreo Encerrado 1º: 5 (ORQUESTRA BIANCA) 2º 2 2º: 3 (ANITA PARK) 3º 2,4 3º: 2 (NOBILITY) 1º 4,4 4° Páreo Encerrado 1º: 1 (JERICOACOARA) 1º 1,5 2º: 6 (COURTUCKIAN) 2º 7 3º: 4 (DON THUNDER) N/D 2,9 5° Páreo Encerrado 1º: 1 (QUALIDADE TOTAL) 4º 2,3 2º: 6 (SABIÁ BRANCO) 5º 2,2 3º: 3 (ORIGAMI TSURU) 2º 2,8 6° Páreo Encerrado 1º: 7 (APOLLO DA LAGOA) 1º 1,5 2º: 2 (NIKI LAUDA) 2º 4,9 3º: 3 (OLIEFFUZIP) 4º 6,1 7° Páreo Encerrado 1º: 3 (REVOLVER) N/D 2,5 2º: 4 (PACO CAMINO) 5º 4,4 3º: 7 (OBDESTINADA) 1º 3,5 -
Alternar
Miguel Italiano
Miguel ItalianoMiguel Italiano
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 2 (MIRECALLE) N/D 6,4 2º: 1 (AMOR PROFUNDO) 2º 2,4 3º: 4 (VICTORIUS) 5º 4,7 2° Páreo Encerrado 1º: 1 (PERFECT SOON) 4º 3,7 2º: 4 (MAGO BARALHO) 1º 2,3 3º: 3 (TODA LENHA) 2º 1,8 3° Páreo Encerrado 1º: 4 (VENICE QUEEN) 4º 4,5 2º: 5 (ORQUESTRA BIANCA) 2º 2 3º: 3 (ANITA PARK) 3º 2,4 4° Páreo Encerrado 1º: 1 (JERICOACOARA) 1º 1,5 2º: 4 (DON THUNDER) N/D 2,9 3º: 3 (AGRACIADO) 3º 5,6 5° Páreo Encerrado 1º: 3 (ORIGAMI TSURU) 2º 2,8 2º: 1 (QUALIDADE TOTAL) 4º 2,3 3º: 6 (SABIÁ BRANCO) 5º 2,2 6° Páreo Encerrado 1º: 7 (APOLLO DA LAGOA) 1º 1,5 2º: 3 (OLIEFFUZIP) 4º 6,1 3º: 2 (NIKI LAUDA) 2º 4,9 7° Páreo Encerrado 1º: 5 (MONUMENTAL) 3º 4,1 2º: 3 (REVOLVER) N/D 2,5 3º: 7 (OBDESTINADA) 1º 3,5






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.